Descriere
Rezultate precise de cântărire

Platan de cântărire suspendat și celula de înaltă performanță permit cântărirea precisă a probelor mici, în timp ce designul etans protejează mecanica balanței și face scurgerile accidentale de lichid ușor de curățat.
Suport inteligent pentru conformitate
Oferim metodologie Good Weighing Practice®, funcții încorporate precum StatusLight pentru a indica faptul că balanța este gata de utilizat și opțiuni de gestionare a datelor pentru a vă ajuta să respectați reglementările.
Ergonomie excelentă
Deschideți ușile automate cu o singură atingere, dozați ușor pe platanul de cântărire coborat și plasați afișajul balanței acolo unde este convenabil. Accesoriile ErgoClip pot fi folosite pentru a poziționa ergonomic diferite recipiente pentru tara/cantarire.
Gestionarea flexibilă a datelor
Conectați-vă balanța la software-ul LabX pentru a vă salva rezultatele automat, pentru a asigura trasabilitatea și pentru a simplifica gestionarea datelor. Utilizatorii pot primi îndrumare pas cu pas pe afișajul balanței în timp ce progresul este monitorizat simultan de la distanță.
Caracteristici
| Rezultate precise | Asigurarea calității | Procese fără întreruperi |
| Celulă de sarcină de înaltă performanță | Aprobat GWP®: asigurarea calității integrată | Compatibil cu software-ul LabX™ |
| Ajustare internă automată (FACT) | monitorizare MinWeigh: funcție de avertizare pentru greutăți mici | Conectivitate prin drop-to-cursor și MT-SICS |
| Ionizator compact conectabil (cu suport) | StatusLight: indică starea balantei | Porturi multiple pentru conectivitate ușoară și export de date: 3 × USB-A, 1 × LAN, 1 × USB-B |
| Operare eficientă | LevelControl: asigură planeitata balantei | |
| Ecran tactil color de 7 inchi (compatibil cu mănuși) | Profiluri de toleranță: comutați cu ușurință între domeniile de precizie | Valoare Sustenabila |
| ErgoClips: accesorii pentru dozare ergonomică* | Gestionarea utilizatorilor și protecție prin parolă | Design compact |
| SmartTrac: ghid de dozare pe terminal | Istoricul ajustărilor și testelor de rutină | Incinta cantarire ușor de curățat |
| SmartPan: tavă de cântărire suspendată | Memorie alibi (numai pentru modelele aprobate) | Protectie la suprasarcina pentru celula de cantarire |
| Notepad pentru rezultate digitale | Amprenta carbon neutra | |
| Stocarea SOP-urilor în biblioteca de metode (inclusiv serii de probe și toleranțe) | ||
| Usi automate |





